產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
5231015高溫高壓電磁閥,高壓活塞式,活塞式結(jié)構(gòu),使用壓力5.0MPa,適用多種流體介質(zhì),多種密封形式可選
詳情介紹:
5231015高溫高壓電磁閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、適用于各種空壓機(jī),可自動控制空壓機(jī)的加荷、減荷、加壓、減壓、進(jìn)氣、排氣等作用。2、工作壓力0.05~1.0Mpa,采用活塞式結(jié)構(gòu),動作靈敏,可靠性更高
3、產(chǎn)品性能用途相當(dāng)于一個常開的二位二通電磁閥和一個二位三通電磁閥的整合,使管路由繁而簡,大大降低了成本。
4、此閥結(jié)構(gòu)簡單,體積小,密封性能好,維修方便。
外
二位二通電磁閥,高壓活塞式
活塞式結(jié)構(gòu),使用壓力5.0MPa
適用多種流體介質(zhì)
多種密封形式可選
型號 | 口徑 | 通徑 | 壓力 |
4231008 | G1/4 | 13 | 0.05-1.0 |
4231010 | G3/8 | 13 | 0.05-1.0 |
4231015 | G1/2 | 13 | 0.05-1.0 |
4231020 | G3/4 | 25 | 0.05-1.0 |
4231025 | G1 | 25 | 0.05-1.0 |
5231008 | G1/4 | 13 | 0.3-5.0 |
5231010 | G3/8 | 13 | 0.3-5.0 |
5231015 | G1/2 | 13 | 0.3-5.0 |
5231020 | G3/4 | 25 | 0.3-4.0 |
5231025 | G1 | 25 | 0.3-4.0 |
5241008 | G1/4 | 15 | 0.05-5.0 |
5241010 | G3/8 | 15 | 0.05-5.0 |
5241015 | G1/2 | 15 | 0.05-5.0 |
5241020 | G3/4 | 15 | 0.05-5.0 |
5202008.1440 | G1/4 | 15 | 0.05-5.0 |
5202010.1440 | G3/8 | 15 | 0.05-5.0 |
5202015.1440 | G1/2 | 15 | 0.05-5.0 |
5202020.1440 | G3/4 | 15 | 0.05-5.0 |
2773006-015.1440 | G1/8 | 1.5 | 0-1.6 |
2773006-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
2773008-015.1440 | G1/4 | 1.5 | 0-1.6 |
2773008-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
1673006-015.1230 | G1/8 | 1.5 | 0-1.6 |
1673006-02.1230 | 2 | 0-1.0 | |
1673003-03.1230 | 3 | 0-0.4 | |
1673008-015.1440 | G1/4 | 1.5 | 0-1.6 |
1673008-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
1673008-03.1440 | 3 | 0-0.4 | |
1673010-03.1440 | G3/8 | 3 | 0-0.4 |
1673010-05.1440 | 5 | 0-0.1 | |
2373006-015.1440 | G1/8 | 1.5 | 0-1.6 |
2373006-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
2373008-015.1440 | G1/4 | 1.5 | 0-1.6 |
2373008-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
1273006-015.1230 | G1/8 | 1.5 | 0-1.6 |
1273006-02.1230 | 2 | 0-1.0 | |
1273006-03.1230 | 3 | 0-0.4 | |
1273008-015.1440 | G1/4 | 1.5 | 0-2.5 |
1273008-02.1440 | 2 | 0-1.6 | |
1273008-03.1440 | 3 | 0-1.0 | |
1273010-03.1440 | G3/8 | 3 | 0-0.4 |
1273010-05.1440 | 5 | 0-0.1 | |
2252008.1230 | G1/4 | 15 | 0.025-1.6 |
2252010.1230 | G3/8 | ||
2252015.1230 | G1/2 | ||
2252020.1230 | 20 | ||
2252025.1230 | G1 | 25 | |
2252032.1440 | G11/4 | 40 | 0.025-1.6 |
2252040.1440 | G11/2 | ||
2252050.1440 | G2 | 50 | |
2262008.1230 | G1/4 | 15 | 0.025-1.6 |
2262010.1230 | G3/8 | ||
2262015.1230 | G1/2 | ||
2262020-14.1230 | G3/4 | 15 | |
2262020-20.1230 | 25 | ||
2262025.1230 | G1 | ||
1761008.1230 | G1/4 | 14 | 0.025-1.6 |
1761010.1230 | G3/8 | ||
1761015.1230 | G1/2 | ||
1761020.1230 | G3/4 | ||
1761020-20.1230 | 25 | ||
1761025.1230 | G1 | ||
1761032.1440 | G11/4 | 40 | 0.025-1.6 |
1761040.1440 | G11/2 | ||
1761050.1440 | G2 | 50 | |
3261008.1440 | G1/4 | 14 | 0-1.0 |
3261010.1440 | G3/8 | ||
3261015.1440 | G1/2 | ||
3261020.1440 | G3/4 | ||
3261020-20.6440 | 25 | ||
3261025.6440 | G1 | ||
3261032.2164 | G11/4 | 40 | |
3261040.2164 | G11/2 | ||
3261050.2164 | G2 | ||
1861008.1440 | G1/4 | 14 | 0-1.0 |
1861010.1440 | G3/8 | ||
1861015.1440 | G1/2 | ||
1861020.1440 | G3/4 | ||
1861020-20.6440 | 25 | ||
1861025.6440 | G1 |
